So sánh khóa bảo mật Yubico
| Khóa bảo mật |
|
|
|
|
| Kết nối | ||||
| USB-A | ||||
| USB-C | ||||
| Lightning | ||||
| Không dây NFC | ||||
| Chứng nhận | ||||
| FIDO U2F | ||||
| FIDO2 | ||||
| NIST – FIPS 140-2 | ||||
| IP68 | ||||
| FIDO L2 | ||||
| Tính năng bảo mật | ||||
| WebAuthn | ||||
| FIDO2 CTAP1 | ||||
| FIDO2 CTAP2 | ||||
| FIDO U2F (Universal Second Factor) | ||||
| Smart card (PIV-compatible) | ||||
| Yubico OTP | ||||
| OATH – HOTP (Event) | ||||
| OATH – TOTP (Time) | ||||
| OpenPGP | ||||
| Secure Static Passwords | ||||
| Biometric | ||||
| Loại thiết bị | ||||
| FIDO HID Device | ||||
| CCID Smart Card | ||||
| HID Keyboard | ||||
| Đặc tính mã hóa | ||||
| RSA 2048 | ||||
| RSA 4096 (PGP) | ||||
| ECC p256 | ||||
| ECC p384 | ||||
| Thiết kế & Độ bền | ||||
| Chống nước | ||||
| Chống biến dạng | ||||
| Chống bụi | ||||
| Không dùng pin | ||||
| Không bộ phận chuyển động | ||||
| Phương thức xác thực | ||||
| Không dùng mật khẩu | ||||
| Hai yếu tố mạnh mẽ | ||||
| Đa yếu tố mạnh mẽ | ||||
| YubiKey Tools | ||||
| YubiKey Manager |
||||
| Yubico Authenticator | ||||
| Personalization Tool | ||||
| Xuất xứ | ||||
| Made in USA | ||||
| Made in Sweden | ||||





